Galettes hyperprotéinées et hypercaloriques destinées aux personnes nécessitant un apport protéique accru. A croquer au petit déjeuner ou en collation, en fonction des besoins du patient.
Précautions d'emploi :
A utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de l'alimentation habituelle.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Conservation : DDM avant ouverture du sachet : 15 mois dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
8 galettes/jour en une ou plusieurs prises.
En cas de difficultés masticatoires, tremper dans une boisson chaude ou froide.
La consommation de 2 sachets (soit une portion de 52g) permet d'atteindre 11,4g de protéines.
A utiliser en supplémentation orale pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou à risque de dénutrition.
Déclaration nutritionnelle | Protibis arôme cacao | ||
p 100 g | p 8 galettes | ||
52 g (% AET*) | |||
Énergie | kcal | 469 | 244 |
kJ | 1964 | 1021 | |
Lipides | g | 22.4 | 11,6 (43) |
- dont acides gras saturés | g | 15.2 | 7.9 |
Glucides | g | 41.9 | 21,8 (36) |
- dont sucres | g | 15.6 | 8.1 |
Fibres alimentaires | g | 4.4 | 2,3 (2) |
Protéines | g | 22.8 | 11,9 (19) |
Sel | g | 0.8 | 0.4 |
Minéraux : | |||
- Calcium | mg | 22 | 11.4 |
- Phosphore | mg | 230 | 119.6 |
- Magnésium | mg | 44 | 22.9 |
- Potassium | mg | 380 | 197.6 |
Oligoéléments : | |||
- Fer | mg | 3.6 | 1.9 |
- Zinc | mg | 2 | 1 |
- Sélénium | μg | < 20 | < 10,4 |
Vitamines : | |||
- A | μg | 194 | 100.9 |
- D | μg | < 0,5 | < 0,26 |
- E | mg | 0.4 | 0.2 |
B6 | mg | 0.05 | 0.03 |
B9 | μg | 8.2 | 4.3 |
B12 | μg | 1.1 | 0.6 |
- C | mg | < 0,5 | < 0,26 |
Index glycémique | 26.4 | ||
* | |||
AET : Apport énergétique total. |
Caractéristiques :
- Adapté au manger-main
- Index glycémique bas <28
- Texture fondante innovante, adaptée quel que soit l’état dentaire du patient
- Sans huile de palme, ni OGM, colorant ou conservateur.