La détente, du matin au soir et du soir au matin
Relax et le Relax Night portent bien leur nom car ils ont un objectif commun : vous aider en cas de stress et de nervosité, en favorisant le retour à la détente. Ils soutiennent le bon fonctionnement des systèmes nerveux et psychologique grâce à une synergie bien étudiée de minéraux, vitamines et acides aminés. Relax, qui contient du magnésium et de la L-théanine, s'adresse aux personnes nerveuses dès le réveil et leur apportera détente et énergie positive.
Précautions d'emploi :
- Pas d’usage prolongé sans avis médical
- Respecter les doses journalières conseillées
- Ne peut remplacer une alimentation saine et équilibrée
- Conserver au sec et à l’abri du soleil
Interactions et contre indications
Suivant avis médical au-delà des AR.
1-4 gél./jour le soir avec un repas
Mg bisglycinate, Mg glycérophosphate, N- Mg Acétyltaurinate (ATA Mg), Zinc pidolate : Transporteurs physiologiques pour une assimilation optimale
Vitamines B6, B9, B12 : formes hautement assimilables
Quinoa : agriculture écologique
Passiflore : extrait hautement concentré d'agriculture écologique
GABA, L-théanine, L-taurine non OGM
Magnesium glycerophosphate 11% | 168 mg | |
---|---|---|
Magnesium bisglycinate 10% | 164 mg | |
Extrait de thé vert 25:1 (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 125 mg Gel. : cellulose végétale + pectine | ± 110 mg |
Magnesium acethyltaurinate 6,5% | 82 mg | |
Extrait de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) | 72 mg | |
Extrait de passifore*4:1 (Passifora edulis Sims) | 50 mg | |
L-taurine | 50 mg | |
Acide γ-aminobutirique (GABA) | 20 mg | |
Nicotinamide (Vit. B3) | 13 mg | |
Antiagglomérant: magnesium stearate (végétal) | 7 mg | |
L-pidolate de zinc 20,3% | 6 mg | |
Methylcobalamine (Vit. B12) 0,1% | 1 mg | |
Pyridoxal 5'-phosphate, -fosfaat (Vit. B6) 63% | 1 mg | |
Thiamine HCl (Vit. B1) 89% | 0,9 mg | |
5MTHF-glucosamine (Vit. B9) 55% | 0,08 mg | |
*Ecological agriculture |
4 gél. | AR* | |
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% |
---|---|---|
Vitamine B2 | 0,42 mg | 30% |
Vitamine B3 | 48 mg | 300% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 5 µg | 200% |
Zinc | 5 mg | 50% |
Magnesium | 150 mg | 40% |
Passifora edulis | 200 mg | - |
L-taurine | 200 mg | - |
L-theanine | 200 mg | - |
GABA |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 17:34:06